火箭群 眩晕时间(秒) CD(秒) 魔法消耗
1 0.6 15 30
2 1.2 15 60
3 1.8 15 90
4 2.4 15 120
5 3.0 15 150
6 3.6 15 180
7 4.2 15 210
8 4.8 15 240
9 5.4 15 270
10 6.0 15 300
穿刺 眩晕时间(秒) CD(秒) 魔法消耗
1 0.6 5.0 20
2 1.2 5.6 40
3 1.8 6.2 60
4 2.4 6.8 80
5 3.0 7.4 99
6 3.6 8.0 120
7 4.2 8.6 140
8 4.8 9.2 160
9 5.4 9.8 180
10 6.0 10.6 200
PS:一般有的高手好像不会把穿刺加满,好像都加4级.CD快..
战争践踏 眩晕时间(秒) CD(秒) 魔法消耗
1 0.8 5.00 20
2 1.6 5.80 40
3 2.4 6.45 60
4 3.2 7.10 80
5 4.0 7.75 100
6 4.8 8.40 120
7 5.6 9.05 140
8 6.4 9.70 160
9 7.8 10.35 180
10 8.0 11.00 200
PS:牛带个沉默最好,沉默完后.牛就又可以晕了..
风暴之锤 眩晕时间(秒) CD(秒) 魔法消耗
1 0.5 7.8 20
2 1.0 8.6 40
3 1.5 9.4 60
4 2.0 10.2 80
5 2.5 11.0 100
6 3.0 11.8 120
7 3.5 12.6 140
8 4.0 13.4 160
9 4.5 14.2 180
10 5.0 15.0 200
闪电轰鸣 眩晕时间(秒) CD(秒) 魔法消耗
1 5.35 11.0 320
2 5.70 11.5 290
3 6.05 12.0 260
4 6.40 12.5 230
5 6.75 13.0 200
6 7.10 13.5 170
7 7.45 14.0 140
8 7.80 14.5 110
9 8.15 15.0 80
10 8.50 15.5 50
PS:魔法消耗越来越少 ,最让人郁闷的眩晕技能
静止陷阱 眩晕时间(秒) CD(秒) 魔法消耗
1 8 30 300
2 8 28 280
3 8 26 260
4 8 24 240
5 8 22 220
6 8 20 200
7 8 18 180
8 8 16 160
9 8 14 140
10 8 12 120